«Еловый ручей. Club Village»

Цены

Узнать

№ участка Площадь участка, сот. Проект дома Общая площадь, м2: Цена продажи, руб.
7 56 520 69 888 000
8 18 Narhi Long 202 26 888 000
12 13,7 Hippolais+ 170 22 740 000
17 13,2 Hippolais 158 22 100 000
18 15,3 Kiuru Extra 270 32 520 000
19 12,9 Narhi Long 202 23 888 000
20 13,3 Kiuru Extra 266 26 888 000
21 16,9 Narhi Long 203 27 680 000
22 13,7 Kiuru Extra 268 24 900 000
29 22,8 Hippolais 158 23 180 000
30 24,9 Hippolais 158 23 550 000
31 15,0 Narhi 190 24 820 000

 

 

 

    [recaptcha]

    ×